Pokemon Champions sẽ mang tới cho người chơi những Pokemon nào? Dưới đây là danh sách đầy đủ Pokemon xuất hiện trong Pokemon Champions được tiết lộ tới thời điểm hiện tại.
| Mã số | Pokemon | Hệ |
| #0003 | ![]() Venusaur | ![]() ![]() |
| #0003 | ![]() Mega Venusaur | ![]() ![]() |
| #0006 | ![]() Charizard | ![]() ![]() |
| #0006 | ![]() Mega Charizard X | ![]() ![]() |
| #0009 | ![]() Blastoise | ![]() |
| #0009 | ![]() Mega Blastoise | ![]() |
| #0025 | ![]() Pikachu | ![]() |
| #0026 | ![]() Raichu | ![]() |
| #0026 | ![]() Alolan Raichu | ![]() ![]() |
| #0026 | ![]() Mega Raichu X | ![]() |
| #0036 | ![]() Clefable | ![]() |
| #0080 | ![]() Slowbro | ![]() ![]() |
| #0094 | ![]() Gengar | ![]() ![]() |
| #0094 | ![]() Mega Gengar | ![]() ![]() |
| #0115 | ![]() Kangaskhan | ![]() |
| #0136 | ![]() Flareon | ![]() |
| #0143 | ![]() Snorlax | ![]() |
| #0149 | ![]() Dragonite | ![]() ![]() |
| #0149 | ![]() Mega Dragonite | ![]() ![]() |
| #0160 | ![]() Feraligatr | ![]() |
| #0160 | ![]() Mega Feraligatr | ![]() ![]() |
| #0181 | ![]() Ampharos | ![]() |
| #0181 | ![]() Mega Ampharos | ![]() ![]() |
| #0186 | ![]() Politoed | ![]() |
| #0197 | ![]() Umbreon | ![]() |
| #0212 | ![]() Scizor | ![]() ![]() |
| #0214 | ![]() Heracross | ![]() ![]() |
| #0214 | ![]() Mega Heracross | ![]() ![]() |
| #0227 | ![]() Skarmory | ![]() ![]() |
| #0229 | ![]() Houndoom | ![]() ![]() |
| #0229 | ![]() Mega Houndoom | ![]() ![]() |
| #0248 | ![]() Tyranitar | ![]() ![]() |
| #0248 | ![]() Mega Tyranitar | ![]() ![]() |
| #0282 | ![]() Gardevoir | ![]() ![]() |
| #0282 | ![]() Mega Gardevoir | ![]() ![]() |
| #0306 | ![]() Aggron | ![]() ![]() |
| #0324 | ![]() Torkoal | ![]() |
| #0334 | ![]() Altaria | ![]() ![]() |
| #0350 | ![]() Milotic | ![]() |
| #0359 | ![]() Absol | ![]() |
| #0376 | ![]() Metagross | ![]() ![]() |
| #0395 | ![]() Empoleon | ![]() ![]() |
| #0442 | ![]() Spiritomb | ![]() ![]() |
| #0445 | ![]() Garchomp | ![]() ![]() |
| #0445 | ![]() Mega Garchomp | ![]() ![]() |
| #0448 | ![]() Lucario | ![]() ![]() |
| #0450 | ![]() Hippowdon | ![]() |
| #0464 | ![]() Rhyperior | ![]() ![]() |
| #0470 | ![]() Leafeon | ![]() |
| #0471 | ![]() Glaceon | ![]() |
| #0472 | ![]() Gliscor | ![]() ![]() |
| #0475 | ![]() Gallade | ![]() ![]() |
| #0478 | ![]() Froslass | ![]() ![]() |
| #0479 | ![]() Rotom | ![]() ![]() |
| #0497 | ![]() Serperior | ![]() |
| #0503 | ![]() Samurott | ![]() |
| #0503 | ![]() Hisuian Samurott | ![]() ![]() |
| #0530 | ![]() Excadrill | ![]() ![]() |
| #0531 | ![]() Audino | ![]() |
| #0547 | ![]() Whimsicott | ![]() ![]() |
| #0553 | ![]() Krookodile | ![]() ![]() |
| #0623 | ![]() Golurk | ![]() ![]() |
| #0635 | ![]() Hydreigon | ![]() ![]() |
| #0652 | ![]() Chesnaught | ![]() ![]() |
| #0652 | ![]() Mega Chesnaught | ![]() ![]() |
| #0655 | ![]() Delphox | ![]() ![]() |
| #0655 | ![]() Mega Delphox | ![]() ![]() |
| #0658 | ![]() Greninja | ![]() ![]() |
| #0658 | ![]() Mega Greninja | ![]() ![]() |
| #0663 | ![]() Talonflame | ![]() ![]() |
| #0670 | ![]() Floette | ![]() |
| #0670 | ![]() Eternal Flower Floette | ![]() |
| #0670 | ![]() Mega Floette | ![]() |
| #0678 | ![]() Meowstic-M | ![]() |
| #0681 |
Aegislash (Shield Forme) | ![]() ![]() |
| #0681 | ![]() Aegislash (Blade Forme) | ![]() ![]() |
| #0700 | ![]() Sylveon | ![]() |
| #0701 | ![]() Hawlucha | ![]() ![]() |
| #0701 | ![]() Mega Hawlucha | ![]() ![]() |
| #0709 | ![]() Trevenant | ![]() ![]() |
| #0715 | ![]() Noivern | ![]() ![]() |
| #0724 | ![]() Hisuian Decidueye | ![]() ![]() |
| #0727 | ![]() Incineroar | ![]() ![]() |
| #0740 | ![]() Crabominable | ![]() ![]() |
| #0745 | ![]() Midday Lycanroc | ![]() |
| #0748 | ![]() Toxapex | ![]() ![]() |
| #0763 | ![]() Tsareena | ![]() |
| #0765 | ![]() Oranguru | ![]() ![]() |
| #0778 | ![]() Mimikyu | ![]() ![]() |
| #0780 | ![]() Drampa | ![]() ![]() |
| #0784 | ![]() Kommo-o | ![]() ![]() |
| #0822 | ![]() Corvisquire | ![]() |
| #0858 | ![]() Hatterene | ![]() ![]() |
| #0861 | ![]() Grimmsnarl | ![]() ![]() |
| #0887 | ![]() Dragapult | ![]() ![]() |
| #0900 | ![]() Kleavor | ![]() ![]() |
| #0901 | ![]() Ursaluna | ![]() ![]() |
| #0902 | ![]() Basculegion-M | ![]() ![]() |
| #0902 | ![]() Basculegion-F | ![]() ![]() |
| #0903 | ![]() Sneasler | ![]() ![]() |
| #0908 | ![]() Meowscarada | ![]() ![]() |
| #0936 | ![]() Armarouge | ![]() ![]() |
| #0952 | ![]() Scovillain | ![]() ![]() |
| #0959 | ![]() Tinkaton | ![]() ![]() |
| #0964 | ![]() Palafin (Zero Form) | ![]() |
| #0964 | ![]() Palafin (Hero Form) | ![]() |
| #0970 | ![]() Glimmora | ![]() ![]() |
| #0977 | ![]() Dondozo | ![]() |
| #1013 | ![]() Sinistcha | ![]() ![]() |
| #1018 | ![]() Archaludon | ![]() ![]() |
| #1019 | ![]() Hydrapple | ![]() ![]() |
Các Pokémon được liệt kê ở trên đã xuất hiện trong các nguồn tin chính thống, cho thấy chúng có thể sẽ là một phần trong đội hình ban đầu của Pokémon Champions. Bài viết sẽ cập nhật danh sách này khi có thêm Pokémon được xác nhận.
Lưu ý, việc bắt Pokémon, cơ chế chính của các trò chơi Pokémon chính thống, không xuất hiện trong Pokémon Champions. Thay vào đó, bạn cần phải chiêu mộ Pokémon, thông qua hình thức thuê hoặc sở hữu vĩnh viễn, sử dụng Victory Points (VP) để sử dụng chúng, hoặc chuyển Pokémon từ Pokémon Home sang trò chơi.