Sự xuất hiện của hệ thống thẻ bài đã mang đến một trải nghiệm sưu tầm hoàn toàn mới trong Plants vs Brainrotss. Ngoài việc hoàn thiện bộ sưu tập brainrot và plant, giờ đây người chơi có thể thu thập và trang bị các thẻ bài có cấp độ hiếm khác nhau để nhận các hiệu ứng đặc biệt. Bên cạnh đó, mọi người cũng có thể kết hợp các thẻ cùng loại để nâng cấp cấp độ, từ đó tăng cường sức mạnh và hiệu quả nhận được.
Trong bài viết này, hãy cùng khám phá danh sách toàn bộ các thẻ bài và hiệu ứng của chúng trong Plants vs Brainrots, giúp người chơi biết được đâu là thẻ bài đáng sưu tầm nhất.

Các thẻ được thu thập từ Card Pack và chia thành 5 cấp độ hiếm, theo thứ tự tăng dần: Common, Uncommon, Rare, Epic và Legendary. Thẻ có độ hiếm càng cao thì tỷ lệ rơi ra càng thấp, trong đó thẻ Legendary chỉ có xác suất nhận được dưới 1%.
Tổng cộng có 35 thẻ bài có thể sở hữu trong Plants vs Brainrots. Dưới đây là bảng thống kê chi tiết tên thẻ, độ hiếm, hiệu ứng và tỷ lệ rơi:
| Thẻ | Độ hiếm | Hiệu ứng | Tỷ lệ rơi |
| Secret Collection | Legendary | Tăng 25% tỉ lệ xuất hiện Brainrot bí mật | 0.05% |
| Limited Collection | Legendary | Tăng 25% tỉ lệ xuất hiện Brainrot giới hạn | 0.09% |
| Godly Collection | Legendary | Tăng 25% tỉ lệ xuất hiện Brainrot thần thánh | 0.14% |
| Frozen Blast | Legendary | Brainrot bị đóng băng nhận 1000 sát thương mỗi giây | 0.18% |
| Toxic Cloud | Legendary | Khi tiêu diệt Brainrot có 5% cơ hội tạo mây độc gây 100 sát thương/giây | 0.23% |
| Doom Bloom | Legendary | Tăng 35% sát thương gây ra bởi Plants | 0.28% |
| Inferno Petal | Epic | Brainrot magma phát nổ khi chết, gây 10% sát thương dựa trên HP tối đa | 0.37% |
| Overgrowth | Epic | Tăng 50% chỉ số may mắn | 0.46% |
| Mythic Collection | Epic | Tăng 25% tỉ lệ xuất hiện Brainrot thần thoại | 0.55% |
| Aura | Epic | Khi có Boss trong hàng, toàn bộ Brainrot yếu đi 50% | 0.65% |
| Mono-Crop Mindset | Epic | Khi cả hàng là cùng loại Plant, tăng 15% sát thương | 0.74% |
| Petal Storm | Epic | Mỗi đòn đánh thứ 10 của Plant tạo sóng cánh hoa gây 5000 sát thương diện rộng | 0.83% |
| Bloom Ascendant | Epic | Sau khi tiêu diệt 1000 Brainrot, tăng 100% chỉ số cho toàn bộ Plant trong 5 phút | 0.92% |
| Rizzrot Manifestation | Epic | Tăng 50% may mắn | 1.02% |
| Freezing Field | Epic | Mỗi 50 Brainrot bị tiêu diệt, đóng băng toàn bộ Brainrot trong 5 giây | 1.11% |
| Meteor Strike | Epic | Mỗi 50 Brainrot bị tiêu diệt, triệu hồi thiên thạch gây 25.000 sát thương toàn bản đồ | 1.20% |
| Bloom Bank | Epic | Lưu trữ 10% tiền thu được, khi tiêu diệt 500 Brainrot sẽ nhân 3 lần tiền thưởng | 1.29% |
| Tile Trio | Rare | Khi 3 Plant cùng loại đứng cùng một hàng, tăng 15% sát thương | 1.94% |
| Frozen Frenzy | Rare | Plant gây thêm 35% sát thương lên Brainrot bị đóng băng | 2.08% |
| Plant Frenzy | Rare | Mỗi 25 Brainrot bị tiêu diệt, Plant được tăng 100% tốc độ tấn công trong 8 giây | 2.22% |
| Spirit Bloom | Rare | Mỗi 25 Brainrot bị tiêu diệt, buff ngẫu nhiên 1 Plant với 10% Rage trong 10 giây | 2.31% |
Để trang bị thẻ, hãy tương tác với Player Cards Station nằm bên phải khu vực xuất hiện. Khi đó, menu Equip Cards sẽ mở ra, cho phép người chơi chọn và trang bị bất kỳ thẻ nào đã sở hữu.
Tổng cộng có 5 ô thẻ, mỗi ô sẽ được mở khóa khi game thủ đạt đến cấp Rebirth nhất định, và mở toàn bộ khi đạt Rebirth 5.