Danh sách Pokemon trong Pokemon Pokopia
Pokemon Pokopia là một trong số game Pokemon dễ thương nhất hiện nay. Dưới đây là tất cả Pokemon hiện có ở game Pokemon Pokopia.

Pokemon Pokopia sẽ giúp bạn thư giãn theo phong cách Sim City, nơi bạn phải cố gắng xây dựng thành phố tại một vùng đất hoang vắng, nhằm biến nó trở nên sống động trở lại. Trong quá trình này, rất nhiều Pokemon và những người dân khác đang chờ kết bạn với người chơi. Pokemon trong Pokemon Pokopia bao gồm những loài nào? Hãy cùng nhau khám phá nhé!
Pokemon Pokopia Pokedex: Danh sách đầy đủ Pokemon trong game
Pokemon Pokopia có rất nhiều Pokemon từ thế hệ 1 đến thế hệ 9, và một số trong số chúng có hiệu ứng đặc biệt độc đáo. Dưới đây là thông tin chi tiết về 100 Pokemon hiện có của Pokemon Pokopia.
Gen 1 Pokemon
| Pokedex | Pokemon | Hệ |
| #0001 | Bulbasaur | Grass/Poison |
| #0004 | Charmander | Fire |
| #0006 | Charizard | Fire/Flying |
| #0007 | Squirtle | Water |
| #0008 | Wartortle | Water |
| #0016 | Pidgey | Normal/Flying |
| #0018 | Pidgeot | Normal/Flying |
| #0025 | Pikachu | Electric |
| #0035 | Clefairy | Fairy |
| #0037 | Vulpix | Fire |
| #0039 | Jigglypuff | Normal/Fairy |
| #0043 | Oddish | Grass/Poison |
| #0046 | Paras | Bug/Grass |
| #0047 | Parasect | Bug/Grass |
| #0048 | Venonat | Bug/Poison |
| #0050 | Diglett | Ground |
| #0052 | Meowth | Normal |
| #0053 | Persian | Normal |
| #0054 | Psyduck | Water |
| #0058 | Growlithe | Fire |
| #0059 | Arcanine | Fire |
| #0060 | Poliwag | Water |
| #0063 | Abra | Psychic |
| #0065 | Alakazam | Psychic |
| #0066 | Machop | Fighting |
| #0069 | Bellsprout | Grass/Poison |
| #0070 | Weepinbell | Grass/Poison |
| #0074 | Geodude | Rock/Ground |
| #0079 | Slowpoke | Water/Psychic |
| #0083 | Farfetch'd | Normal/Flying |
| #0095 | Onix | Rock/Ground |
| #0100 | Voltorb | Electric |
| #0103 | Exeggutor | Grass/Psychic |
| #0104 | Cubone | Ground |
| #0106 | Hitmonlee | Fighting |
| #0107 | Hitmonchan | Fighting |
| #0123 | Scyther | Bug/Flying |
| #0127 | Pinsir | Bug |
| #0129 | Magikarp | Water |
| #0131 | Lapras | Water/Ice |
| #0132 | Ditto | Normal |
| #0133 | Eevee | Normal |
| #0134 | Vaporeon | Water |
| #0135 | Jolteon | Electric |
| #0136 | Flareon | Fire |
| #0143 | Snorlax | Normal |
| #0148 | Dragonair | Dragon |
| #0149 | Dragonite | Dragon/Flying |
Gen 2 Pokemon
| Pokedex | Pokemon | Hệ |
| #0163 | Hoothoot | Normal/Flying |
| #0164 | Noctowl | Normal/Flying |
| #0167 | Spinarak | Bug/Poison |
| #0172 | Pichu | Electric |
| #0179 | Mareep | Electric |
| #0180 | Flaaffy | Electric |
| #0182 | Bellossom | Grass |
| #0183 | Marill | Water/Fairy |
| #0185 | Sudowoodo | Rock |
| #0194 | Wooper (Paldean) | Poison/Ground |
| #0196 | Espeon | Psychic |
| #0197 | Umbreon | Dark |
| #0214 | Heracross | Bug/Fighting |
| #0233 | Porygon2 | Normal |
| #0236 | Tyrogue | Fighting |
| #0240 | Magby | Fire |
| #0246 | Larvitar | Rock/Ground |
| #0248 | Tyranitar | Rock/Dark |
Gen 3 Pokemon
| Pokedex | Pokemon | Hệ |
| #0255 | Torchic | Fire |
| #0270 | Lotad | Water/Grass |
| #0272 | Ludicolo | Water/Grass |
| #0278 | Wingull | Water/Flying |
| #0282 | Gardevoir | Psychic/Fairy |
| #0296 | Makuhita | Fighting |
| #0298 | Azurill | Normal/Fairy |
| #0303 | Mawile | Steel/Fairy |
| #0312 | Minun | Electric |
| #0316 | Gulpin | Poison |
| #0331 | Cacnea | Grass |
| #0332 | Cacturne | Grass/Dark |
| #0333 | Swablu | Normal/Flying |
| #0351 | Castform | Normal |
Gen 4 Pokemon
| Pokedex | Pokemon | Hệ |
| #0393 | Piplup | Water |
| #0415 | Combee | Bug/Flying |
| #0416 | Vespiquen | Bug/Flying |
| #0422 | Shellos (West Sea) | Water |
| #0422 | Shellos (East Sea) | Water |
| #0423 | Gastrodon (West Sea) | Water/Ground |
| #0423 | Gastrodon (East Sea) | Water/Ground |
| #0425 | Drifloon | Ghost/Flying |
| #0439 | Mime Jr. | Psychic/Fairy |
| #0440 | Happiny | Normal |
| #0446 | Munchlax | Normal |
| #0447 | Riolu | Fighting |
| #0448 | Lucario | Fighting/Steel |
| #0470 | Leafeon | Grass |
| #0471 | Glaceon | Ice |
Gen 5 Pokemon
| Pokedex | Pokemon | Hệ |
| #0529 | Drilbur | Ground |
| #0530 | Excadrill | Ground/Steel |
| #0531 | Audino | Normal |
| #0532 | Timburr | Fighting |
| #0568 | Trubbish | Poison |
| #0569 | Garbodor | Poison |
| #0570 | Zorua | Dark |
| #0572 | Minccino | Normal |
| #0573 | Cinccino | Normal |
| #0607 | Litwick | Ghost/Fire |
| #0609 | Chandelure | Ghost/Fire |
| #0610 | Axew | Dragon |
| #0612 | Haxorus | Dragon |
Gen 6 Pokemon
| Pokedex | Pokemon | Hệ |
| #0658 | Greninja | Water/Dark |
| #0700 | Sylveon | Fairy |
| #0702 | Dedenne | Electric/Fairy |
| #0704 | Goomy | Dragon |
| #0706 | Goodra | Dragon |
Gen 7 Pokemon
| Pokedex | Pokemon | Hệ |
| #0722 | Rowlet | Grass/Flying |
| #0778 | Mimikyu | Ghost/Fairy |
Gen 8 Pokemon
| Pokedex | Pokemon | Hệ |
| #0814 | Raboot | Fire |
| #0821 | Rookidee | Flying |
| #0884 | Duraludon | Steel/Dragon |
| #0885 | Dreepy | Dragon/Ghost |
Gen 9 Pokemon
Cập nhật: 26/02/2026