Mở khóa các Làng là mục tiêu chính của người chơi trong Coin Master. Bằng cách xây dựng và hoàn thành 5 công trình một ngôi làng, người chơi có thể tiến lên cấp độ tiếp theo. Vì Village Level cũng đại diện cho cấp độ tổng thể của người chơi, do đó, mọi người nên biết mình cần bao nhiêu tiền xu để hoàn thành xây dựng một ngôi làng và tiếp tục thăng tiến.
Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu danh sách tất cả ngôi làng và số tiền xu cần bỏ ra để hoàn thành ngôi làng trong Coin Master.
Tải Coin Master cho Android Tải Coin Master cho iOS
Village Level | Village | Chi phí |
1 | Land of Vikings | 3.1 triệu xu |
2 | Ancient Egypt | 5.2 triệu xu |
3 | Snowy Alps | 9.5 triệu xu |
4 | Inca | 13.2 triệu xu |
5 | Far East | 16.3 triệu xu |
6 | Stone Age | 17.4 triệu xu |
7 | Sunny Hawaii | 20.6 triệu xu |
8 | Troy | 25.8 triệu xu |
9 | Africa | 31.0 triệu xu |
10 | Atlantis | 34.8 triệu xu |
11 | Robot | 35.8 triệu xu |
12 | Woodstock | 37.4 triệu xu |
13 | Arabian Nights | 41.0 triệu xu |
14 | Moon Landing | 42.8 triệu xu |
15 | Wild West | 58.3 triệu xu |
16 | Netherlands | 60.0 triệu xu |
17 | Jungle | 64.0 triệu xu |
18 | Wonderland | 67.2 triệu xu |
19 | Miners | 69.9 triệu xu |
20 | The Arctic | 60 triệu xu |
21 | Apocalypse | 61 triệu xu |
22 | Candy Land | 63.4 triệu xu |
23 | Army Camp | 64.2 triệu xu |
24 | Halloween | 67.3 triệu xu |
25 | The Tribe | 66.6 triệu xu |
26 | Australia | 71 triệu xu |
27 | Columbus | 69.7 triệu xu |
28 | Mexico | 75.8 triệu xu |
29 | Magical Forest | 81 triệu xu |
30 | India | 85.7 triệu xu |
31 | The 50’s | 91.7 triệu xu |
32 | Thailand | 97.2 triệu xu |
33 | Coin Manor | 108.9 triệu xu |
34 | Dragon Lair | 115.2 triệu xu |
35 | Greek Island | 120.1 triệu xu |
36 | LA Dreams | 126.3 triệu xu |
37 | Wizard | 134 triệu xu |
38 | Oil Tyrant | 141.5 triệu xu |
39 | La Familia | 153.6 triệu xu |
40 | Area 51 | 163.8 triệu xu |
41 | Night of the Dead | 165.1 triệu xu |
42 | Steampunk | 174.6 triệu xu |
43 | The Zoo | 180.5 triệu xu |
44 | Russia | 192.3 triệu xu |
45 | Musketeers | 205 triệu xu |
46 | Lady Bug | 216.2 triệu xu |
47 | Theme Park | 229 triệu xu |
48 | Tibet | 251.5 triệu xu |
49 | Hell | 272.8 triệu xu |
50 | Easter | 279 triệu xu |
51 | Japan | 282.9 triệu xu |
52 | Swamp | 291 triệu xu |
53 | Oz | 304 triệu xu |
54 | Timbuktu | 320.7 triệu xu |
55 | Jurassic Ville | 345.3 triệu xu |
56 | Canada | 348.1 triệu xu |
57 | Mongolia | 368.4 triệu xu |
58 | Jacks Beanstalk | 384.1 triệu xu |
59 | Scotland | 409.9 triệu xu |
60 | Robin Hood | 433.1 triệu xu |
61 | Deep Sea | 453.3 triệu xu |
62 | Don Quixote | 483.4 triệu xu |
63 | Colosseum | 505.3 triệu xu |
64 | Cat Castle | 523 triệu xu |
65 | Olympus | 542.6 triệu xu |
66 | Trolls | 565.8 triệu xu |
67 | Aliens | 591.4 triệu xu |
68 | Da Vinci | 630.0 triệu xu |
69 | Sand Land | 658.5 triệu xu |
70 | Elves | 694.8 triệu xu |
71 | Switzerland | 726.2 triệu xu |
72 | Truckers | 773.7 triệu xu |
73 | Spain | 0.9 tỷ xu |
74 | Little Red | 0.9 tỷ xu |
75 | Unicorn | 1 tỷ xu |
76 | Scientist | 1 tỷ xu |
77 | Romania | 1 tỷ xu |
78 | Courthouse | 1 tỷ xu |
79 | Tin Soldier | 1.1 tỷ xu |
80 | Crazy Bride | 1.1 tỷ xu |
81 | Pilot | 1.2 tỷ xu |
82 | Fairy Tale | 1.3 tỷ xu |
83 | Car Racing | 1.4 tỷ xu |
84 | Gnome | 1.4 tỷ xu |
85 | Desert Punk | 1.4 tỷ xu |
86 | Detective | 1.4 tỷ xu |
87 | Baba Yaga | 1.5 tỷ xu |
88 | Barbarian | 1.7 tỷ xu |
89 | Restaurant | 1.7 tỷ xu |
90 | King Arthur | 1.8 tỷ xu |
91 | Sinbad | 1.8 tỷ xu |
92 | Sinbad | 2 tỷ xu |
93 | Caribbean Resort | 2.1 tỷ xu |
94 | Super Heroes | 2.2 tỷ xu |
95 | Egyptian Pyramids | 2.3 tỷ xu |
96 | Olympic Games | 2.4 tỷ xu |
97 | Mountain Climbers | 2.6 tỷ xu |
98 | Milky Way | 2.7 tỷ xu |
99 | Ski Slopes | 2.8 tỷ xu |
100 | Royal Monkey | 2.8 tỷ xu |
101 | Snow White | 3.1 tỷ xu |
102 | Goblin Ghetto | 3.4 tỷ xu |
103 | Yemen | 3.4 tỷ xu |
104 | Wu Xing | 3.6 tỷ xu |
105 | Circus | 3.7 tỷ xu |
106 | Yokai | 3.8 tỷ xu |
107 | Golf Course | 4.1 tỷ xu |
108 | Lucha Libre | 4.1 tỷ xu |
109 | Cyber Cowboys | 4.2 tỷ xu |
110 | Rice Farmer | 4.6 tỷ xu |
111 | Captain Shipyard | 4.7 tỷ xu |
112 | Irish Craic | 5 tỷ xu |
113 | Oktoberfest | 5.3 tỷ xu |
114 | Amazon | 5.6 tỷ xu |
115 | Aztec | 5.7 tỷ xu |
116 | Forbidden City | 5.8 tỷ xu |
117 | Ice Queen | 6 tỷ xu |
118 | Samurai | 6.4 tỷ xu |
119 | Santa’s Factory | 6.7 tỷ xu |
120 | Soccer/Football | 7 tỷ xu |
121 | Tennis | 7.4 tỷ xu |
122 | Thanksgiving | 7.8 tỷ xu |
123 | Toys | 8.2 tỷ xu |
124 | Venice | 8.5 tỷ xu |
125 | Witches | 9 tỷ xu |
126 | Yankee | 9.2 tỷ xu |
127 | Zanzibar | 9.6 tỷ xu |
128 | Moby Dick | 10.2 tỷ xu |
129 | Turkey | 10.6 tỷ xu |
130 | Argentina | 11.3 tỷ xu |
131 | Boxing Club | 11.8 tỷ xu |
132 | Carnival | 12.6 tỷ xu |
133 | Dracula | 13.1 tỷ xu |
134 | The Future | 13.5 tỷ xu |
135 | Gymnastics | 14.3 tỷ xu |
136 | New York | 14.5 tỷ xu |
137 | Swamp Princess | 15.1 tỷ xu |
138 | Punk Rock | 15.2 tỷ xu |
139 | Railroad | 16.2 tỷ xu |
140 | Rio | 17.8 tỷ xu |
141 | Space Pirate | 18.6 tỷ xu |
142 | Mech Workshop | 19.8 tỷ xu |
143 | Space Shuttle | 20.7 tỷ xu |
144 | Colombia | 21.1 tỷ xu |
145 | Petra | 21.6 tỷ xu |
146 | Monkey Kingdom | 22 tỷ xu |
147 | Persian Sultan | 22.6 tỷ xu |
148 | Desert Party | 22.9 tỷ xu |
149 | Hercules | 22.9 tỷ xu |
150 | Shaolin | 23.4 tỷ xu |
151 | Baker Shop | 23.8 tỷ xu |
152 | Billiard | 24.6 tỷ xu |
153 | Noah Ark | 24.8 tỷ xu |
154 | Doomsday | 25.8 tỷ xu |
155 | Orc | 28.2 tỷ xu |
156 | Fairy | 29 tỷ xu |
157 | Ice Age | 30.2 tỷ xu |
158 | Cleopatra | 30.5 tỷ xu |
159 | Valhalla | 31.3 tỷ xu |
160 | Supervillain | 32 tỷ xu |
161 | Horse Racing | 33.6 tỷ xu |
162 | Jazz Club | 34.2 tỷ xu |
163 | Fashion | 34.5 tỷ xu |
164 | Barbershop | 36 tỷ xu |
165 | Mermaid City | 37.1 tỷ xu |
166 | Street Dance | 37.9 tỷ xu |
167 | Saloon Slickers | 38.8 tỷ xu |
168 | Centaure | 40.6 tỷ xu |
169 | Dungeon Lair | 41.8 tỷ xu |
170 | Brazil Amazon | 43.8 tỷ xu |
171 | Morocco | 45 tỷ xu |
172 | Firefighters | 45.7 tỷ xu |
173 | Jousting | 46.6 tỷ xu |
174 | Sculpture Workshop | 48.4 tỷ xu |
175 | Babylon | 49 tỷ xu |
176 | Boarding School | 51.3 tỷ xu |
177 | Movie Set | 52.8 tỷ xu |
178 | Dino Ranch | 52.4 tỷ xu |
179 | American Football | 56 tỷ xu |
180 | Beauty and the Beast | 57.7 tỷ xu |
181 | Galapagos | 59.6 tỷ xu |
182 | Robo Tech Girl | 61.4 tỷ xu |
183 | Darwin | 64.1 tỷ xu |
184 | Diner | 64.9 tỷ xu |
185 | Mad Hatter | 67 tỷ xu |
186 | San Fransisco | 68.6 tỷ xu |
187 | Rally Racing | 70.5 tỷ xu |
188 | Madagascar | 72.9 tỷ xu |
189 | Police Station | 75.4 tỷ xu |
190 | Bee Hive | 76.8 tỷ xu |
191 | Napoleon | 79.1 tỷ xu |
192 | Basketball | 82.2 tỷ xu |
193 | Film Noir | 84.8 tỷ xu |
194 | Baseball | 87.3 tỷ xu |
195 | Pet Saloon | 89.7 tỷ xu |
196 | Scouts Camp | 92.6 tỷ xu |
197 | Leprechaun | 95.4 tỷ xu |
198 | Athletics | 98.2 tỷ xu |
199 | Burglar | 101.1 tỷ xu |
200 | Ice Hockey | 104.2 tỷ xu |
201 | Talk Show | 106.9 tỷ xu |
202 | Havana | 110.6 tỷ xu |
203 | Cyber Future | 113.8 tỷ xu |
204 | Magic Show | 117.6 tỷ xu |
205 | Arcade | 120.8 tỷ xu |
206 | Jamaica | 124.4 tỷ xu |
207 | Louise The 16th | 127.2 tỷ xu |
208 | Sea Master Park | 132 tỷ xu |
209 | Zombie Boogie | 135.9 tỷ xu |
210 | Motorbike | 140 tỷ xu |
211 | County Folk Band | 144 tỷ xu |
212 | Trainer of Dragons | 148.8 tỷ xu |
213 | China Wall | 153 tỷ xu |
214 | Mail Man | 157.6 tỷ xu |
215 | Theatre | 162 tỷ xu |
216 | Grand Biking Tour | 167 tỷ xu |
217 | Space Cleaners | 172 tỷ xu |
218 | Dwarf Workshop | 177 tỷ xu |
219 | Swimming Pool | 182.4 tỷ xu |
220 | Odysseus | 188.4 tỷ xu |
221 | Haunted House | 194.1 tỷ xu |
222 | Jungle Explorers | 200 tỷ xu |
223 | Stranded Island | 206.1 tỷ xu |
224 | Construction Site | 212.4 tỷ xu |
225 | Thai Boxing | 218.9 tỷ xu |
226 | Museum Life | 225.6 tỷ xu |
227 | Roman Square | 232.5 tỷ xu |
228 | Cricket | 239.6 tỷ xu |
229 | Nordic Fisherman | 246.9 tỷ xu |
230 | Georgia | 245.6 tỷ xu |
231 | Tesla’s Lab | 262.2 tỷ xu |
232 | Iceland | 270.2 tỷ xu |
233 | Portugal Vasco da Gama | 278.5 tỷ xu |
234 | Templar Order | 287 tỷ xu |
235 | Aircraft Carrier | 295.8 tỷ xu |
236 | Alien Museum | 304.8 tỷ xu |
237 | Prisoner Escape | 314.1 tỷ xu |
238 | Maharaja | 323.7 tỷ xu |
239 | Alien Invasion | 333.6 tỷ xu |
240 | Royal Heaven | 343.8 tỷ xu |
241 | Submarine | 354.3 tỷ xu |
242 | Princess Pack | 365.1 tỷ xu |
243 | Chocolate Factory | 376.2 tỷ xu |
244 | Hansel and Gretel | 387.7 tỷ xu |
245 | Mage Room | 399.6 tỷ xu |
246 | Gardener | 411.8 tỷ xu |
247 | Venice Beach | 424.3 tỷ xu |
248 | Biker’s Gang | 437.3 tỷ xu |
249 | Ice Skating | 450.7 tỷ xu |
250 | Pastry Shop | 464.4 tỷ xu |
251 | Mauri | 478.6 tỷ xu |
252 | Archery | 493.2 tỷ xu |
253 | Doughnut Shop | 499 tỷ xu |
254 | Wagon Train | 514 tỷ xu |
255 | Sumo | 530 tỷ xu |
256 | Bowling | 546 tỷ xu |
257 | Cyborg | 562 tỷ xu |
258 | Momotaro | 579 tỷ xu |
259 | Green Earth | 597 tỷ xu |
260 | Leonardo’s Workshop | 614 tỷ xu |
261 | Voodoo Shop | 633 tỷ xu |
262 | Clock Master | 652 tỷ xu |
263 | River Beast | 671 tỷ xu |
264 | Bollywood | 691 tỷ xu |
265 | Wedding | 712 tỷ xu |
266 | Crab Fishing | 733 tỷ xu |
267 | Surfing Beach | 755 tỷ xu |
268 | Bangkok Market | 778 tỷ xu |
269 | Panda Reservoir | 801 tỷ xu |
270 | Ninja Village | 825 tỷ xu |
271 | Art Gallery | 850 tỷ xu |
272 | Japan Hot Springs | 876 tỷ xu |
273 | Food Festival | 902 tỷ xu |
274 | Snow Playground | 929 tỷ xu |
275 | Subway | 957 tỷ xu |
276 | Camel Fair | 985 tỷ xu |
277 | Monkey Brewery | 1,002 tỷ xu |
278 | Space Post | 1,045 tỷ xu |
279 | Sakura | 1,077 tỷ xu |
280 | Astronaut Space Station | 1,109 tỷ xu |
281 | Pool Party | 1,142 tỷ xu |
282 | Valentine | 1,177 tỷ xu |
283 | Chinatown | 1,212 tỷ xu |
284 | Mech Dino Lab | 1,248 tỷ xu |
285 | Stone Beasts | 1,286 tỷ xu |
286 | Scary Theme Park | 1,324 tỷ xu |
287 | Human and Orc War | 1,364 tỷ xu |
288 | Witch Hunter | 1,405 tỷ xu |
289 | Parliament | 1,447 tỷ xu |
290 | Science Fair | 1,490 tỷ xu |
291 | Library | 1,535 tỷ xu |
292 | Vintage Market | 1,581 tỷ xu |
293 | Hollywood Premier | 1,629 tỷ xu |
294 | Vintage Market | 1,668 tỷ xu |
295 | Indian Festival | 1,728 tỷ xu |
296 | CSI Lab | 1,780 tỷ xu |
297 | Tango | 1,834 tỷ xu |
298 | Thai Festival | 1,889 tỷ xu |
299 | Cyberpunk Japan | 1,945 tỷ xu |
300 | Victorian Sci-Fi | 2,003 tỷ xu |
301 | Christmas Market | 2,064 tỷ xu |
302 | Skydive | 2,156 tỷ xu |
303 | Gran Hotel | 2,189 tỷ xu |
304 | Apocalypse City Survival | 2,255 tỷ xu |
305 | Comic Convention | 2,322 tỷ xu |
306 | Deep-Sea Civilization | 2,392 tỷ xu |
307 | Karaoke Room | 2,464 tỷ xu |
308 | Magic Lana | 2,537 tỷ xu |
309 | Crocodile Farm | 2,614 tỷ xu |
310 | Radio Station | 2,692 tỷ xu |
311 | Road Trip | 2,773 tỷ xu |
312 | Mexican Restaurant | 2,856 tỷ xu |
313 | Full Moon Party | 2,940 tỷ xu |
314 | Magic Academy | 3,030 tỷ xu |
315 | Bag Shop | 3,121 tỷ xu |
316 | Vintage Toy Shop | 3,214 tỷ xu |
317 | Aquarium Inside | 3,311 tỷ xu |
318 | Chinese Tavern | 3,410 tỷ xu |
319 | Noodle Shop | 3,512 tỷ xu |
320 | Music Store | 3,619 tỷ xu |
321 | K-Pop | 3,726 tỷ xu |
322 | Herb Class Room | 3,838 tỷ xu |
323 | Cosmetic Shop | 3,953 tỷ xu |
324 | Carnival Fortune | 3,411 tỷ xu |
325 | Airport | 3,513 tỷ xu |
326 | Hospital | 3,619 tỷ xu |
327 | Dog Trainer | 3,728 tỷ xu |
328 | Cosplay Party | 3,839 tỷ xu |
329 | Unicorn Cafe | 3,958 tỷ xu |
330 | Ice Cream Shop | 4,074 tỷ xu |
331 | Cheese Factory | 4,195 tỷ xu |
332 | Safari | 4,324 tỷ xu |
333 | Bus House | 4,454 tỷ xu |
334 | Corgi Marathon | 4,588 tỷ xu |
335 | Street Performance | 4,725 tỷ xu |
336 | Fish Market | 4,870 tỷ xu |
337 | Koi Fish Pond | 5,013 tỷ xu |
338 | Pet Photo Studio | 5,166 tỷ xu |
339 | Gnome Forest | 5,323 tỷ xu |
340 | Tea Field | 5,482 tỷ xu |
341 | Garden Barbecue | 5,646 tỷ xu |
342 | Game Show | 5,815 tỷ xu |
343 | Barn Life | 5,990 tỷ xu |
344 | Monster Lounge | 6,100 tỷ xu |
345 | Taekwondo Match | 6,200 tỷ xu |
346 | Fitness Center | 6,400 tỷ xu |
347 | Ethiopian Eats | 6,600 tỷ xu |
348 | Curry Cafe | 6,800 tỷ xu |
349 | Textile Bazaar | 7,000 tỷ xu |
350 | Basketball Park | 7,300 tỷ xu |
351 | Balloon Ride | 7,500 tỷ xu |
352 | Art Class | 7,700 tỷ xu |
353 | Gamer Cafe | 7,900 tỷ xu |
354 | Gnome Home | 8,200 tỷ xu |
355 | Arctic Campers | 8,400 tỷ xu |
356 | Spa Treatment | 8,700 tỷ xu |
357 | Sand Contest | 8,900 tỷ xu |
358 | Orange Grove | 9,200 tỷ xu |
359 | Ninja Mission | 9,500 tỷ xu |
360 | Monkey Feast | 9,800 tỷ xu |
361 | Garden Maze | 10 nghìn tỷ xu |
362 | Nepal Trek | 10.3 nghìn tỷ xu |
363 | Horror Movie | 10.6 nghìn tỷ xu |
364 | Marathon Track | 10.9 nghìn tỷ xu |
365 | Tokyo Road | 11.3 nghìn tỷ xu |
366 | Hi-tech Hackers | 11.6 nghìn tỷ xu |
367 | Music Studio | 12 nghìn tỷ xu |
368 | Reggae Band | 12.4 nghìn tỷ xu |
369 | Tomato Festival | 12.7 nghìn tỷ xu |
370 | Train Market | 13.1 nghìn tỷ xu |
371 | Roller Coaster | 13.5 nghìn tỷ xu |
372 | Fossil Site | 13.9 nghìn tỷ xu |
373 | Future Lab | 14.4 nghìn tỷ xu |
374 | Ice Festival | 14.8 nghìn tỷ xu |
375 | Vintage Hotel | 15.3 nghìn tỷ xu |
376 | Parkour Pros | 15.7 nghìn tỷ xu |
377 | Bird Garden | 16.2 nghìn tỷ xu |
378 | Hot Dog Contest | 16.7 nghìn tỷ xu |
379 | Robot Battle | 17.2 nghìn tỷ xu |
380 | Insect Exhibit | 17.7 nghìn tỷ xu |
381 | Birthday Dinner | 18.3 nghìn tỷ xu |
382 | Cave Family | 18.9 nghìn tỷ xu |
383 | Shark Diving | 19.4 nghìn tỷ xu |
384 | Boss Office | 20 nghìn tỷ xu |
385 | Arts Fair | 20.7 nghìn tỷ xu |
386 | Rock Concert | 21.5 nghìn tỷ xu |
387 | Ship Deck | 21.9 nghìn tỷ xu |
388 | Pet Hospital | 22.6 nghìn tỷ xu |
389 | Future Car Show | 23.3 nghìn tỷ xu |
390 | Hacker Heaven | 24.0 nghìn tỷ xu |
391 | Chess Match | 24.7 nghìn tỷ xu |
392 | Animal Cafe | 25.4 nghìn tỷ xu |
393 | Polar Plaza | 26.2 nghìn tỷ xu |
394 | Mongolia Winter | 27.0 nghìn tỷ xu |
395 | Mathematician | 27.8 nghìn tỷ xu |
396 | Gorilla Gardens | 28.6 nghìn tỷ xu |
397 | Sushi Bar | 29.5 nghìn tỷ xu |
398 | Veggie Contest | 30.4 nghìn tỷ xu |
399 | Water Bungalow | 31.3 nghìn tỷ xu |
400 | Postman Patch | 32.6 nghìn tỷ xu |
401 | Turkish Rooftop | 33.3 nghìn tỷ xu |
402 | Bonsai Display | 34.2 nghìn tỷ xu |
403 | Midsummer Festival | 35.2 nghìn tỷ xu |
404 | Clock Shop | 36.3 nghìn tỷ xu |
405 | Lotus Pond | 37.5 nghìn tỷ xu |
406 | Dynasty Drama | 38.5 nghìn tỷ xu |
407 | Drive Thru | 39.9 nghìn tỷ xu |
408 | Miss Coin Show | 41 nghìn tỷ xu |
409 | Tiger Sanctuary | 42.1 nghìn tỷ xu |
410 | Taiwan Travel | 43.3 nghìn tỷ xu |
411 | Mardi Gras | 44.6 nghìn tỷ xu |
412 | Traffic Patrol | 46.3 nghìn tỷ xu |
413 | College Dorm | 47.4 nghìn tỷ xu |
414 | Aqua Float Park | 48.8 nghìn tỷ xu |
415 | Night Safari | 50.3 nghìn tỷ xu |
416 | Cheese Boutique | 51.8 nghìn tỷ xu |
417 | Coffee Shop | 53.4 nghìn tỷ xu |
418 | Foam Party | 55 nghìn tỷ xu |
419 | Mochi Ceremony | 56.6 nghìn tỷ xu |
420 | Magical Studio | 58.3 nghìn tỷ xu |
421 | Psychic Crew | 60 nghìn tỷ xu |
422 | Turtle World | 61.9 nghìn tỷ xu |
423 | Fishing Pier | 63.8 nghìn tỷ xu |
424 | Laundromat | 65.7 nghìn tỷ xu |
425 | Cactus House | 67.7 nghìn tỷ xu |
426 | Stock Exchange | 69.7 nghìn tỷ xu |
427 | Horse Ranch | 71.8 nghìn tỷ xu |
428 | Powerlift Match | 73.9 nghìn tỷ xu |
429 | Honeycomb Hike | 76.1 nghìn tỷ xu |
430 | Dino Exhibit | 78.4 nghìn tỷ xu |
431 | Blacksmith Mill | 80.8 nghìn tỷ xu |
432 | Sweet Shop | 83.2 nghìn tỷ xu |
433 | Air Freight | 85.8 nghìn tỷ xu |
434 | Cookie Factory | 88.3 nghìn tỷ xu |
435 | Bamboo Business | 90.9 nghìn tỷ xu |
436 | Butterfly Bench | 93.7 nghìn tỷ xu |
437 | Kitty Kitchen | 96.5 nghìn tỷ xu |
438 | Super Showers | 99.4 nghìn tỷ xu |
439 | Road Repair | 101.3 nghìn tỷ xu |
440 | India Pitshop | 104.2 nghìn tỷ xu |
441 | Robot Factory | 107.4 nghìn tỷ xu |
442 | Juggling Junction | 110.9 nghìn tỷ xu |
443 | Grape Stomping | 114.2 nghìn tỷ xu |
444 | Bumper Cars | 117.8 nghìn tỷ xu |
445 | Pizza Place | 121.1 nghìn tỷ xu |
446 | Running Race | 124.9 nghìn tỷ xu |
447 | Crystal Cavern | 128.6 nghìn tỷ xu |
448 | Biohazard Zone | 135.5 nghìn tỷ xu |
449 | Lantern Fest | 136.4 nghìn tỷ xu |
450 | Duck Crosswalk | 140.5 nghìn tỷ xu |
451 | Waterfall Walk | 144.7 nghìn tỷ xu |
452 | Vintage Barber | 149.2 nghìn tỷ xu |
453 | Space Voyage | 153.8 nghìn tỷ xu |
454 | Subway Station | 158.5 nghìn tỷ xu |
455 | Climbing Gym | 163.3 nghìn tỷ xu |
Như đã thấy ở trên, mọi người sẽ cần rất nhiều xu để nâng cấp Làng của mình trong Coin Master. Tuy nhiên, có những phương pháp hiệu quả để tiết kiệm số xu khó kiếm được của mình. Dưới đây là cách tốt nhất để xây dựng Làng, với việc tham gia các sự kiện sau:
Village Master: Sự kiện này mang lại Spin, Xu và XP miễn phí khi hoàn thành Làng của mình.
Village Mania: Sự kiện này giảm giá một số vật phẩm nhất định trong Làng, cho phép cắt giảm chi phí xây dựng, với loại 2 sự kiện như sau:
Golden Age: Sự kiện diễn ra mỗi năm một lần, giảm giá tới 20% cho tất cả các mặt hàng.
Việc tham gia vào những sự kiện này có thể giúp xây dựng Làng với ít xu hơn. Hơn nữa, người chơi sẽ không chỉ nhận được giảm giá mà còn nhận được một số lượng lớn phần thưởng miễn phí.
Ngoài việc xây dựng, một phần quan trọng của trò chơi là đột kích Làng của người chơi khác hoặc bảo vệ Làng của mình khỏi sự tấn công. Đó là lý do tại sao game thủ cũng nên xây dựng toàn bộ Làng của mình chỉ trong một lần, nhằm đảm bảo không bị tấn công và giữ chi phí ở mức tối thiểu nhờ việc không phải xây dựng lại mọi thứ.